jmeter:summary_report
統計レポートの見方
ヘッダ | 意味 |
---|---|
Label | サンプラーの名称「HTTPリクエスト」や「合計」など |
#Samples | サンプル数 |
Average | 平均応答時間(ミリ秒) |
Median | 応答時間の中央値(ミリ秒) |
90%Line | 90パーセンタイル 全サンプルの90%がこの値以下 |
95%Line | 95パーセンタイル 全サンプルの95%がこの値以下 |
99%Line | 99パーセンタイル 全サンプルの99%がこの値以下 |
Min | 最小応答時間(ミリ秒) |
Max | 最大応答時間(ミリ秒) |
Error% | エラーの割合(%) |
Throughput | スループット request/sec(rps) |
KB/sec | 1秒あたりの平均転送KB(キロバイト) |
jmeter/summary_report.txt · 最終更新: 2015/07/24 04:26 by clownclown