centos:free_command
free コマンド
# free total used free shared buffers cached Mem: 3925044 3809668 115376 0 60580 86876 -/+ buffers/cache: 3662212 262832 Swap: 2064376 0 2064376
領域 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
Mem | total | 実メモリの全容量 |
used | 実メモリの使用容量 | |
free | 実メモリの空き容量 | |
shared | 共有メモリ容量 | |
buffers | バッファメモリ容量 | |
cached | ファイルキャッシュメモリ容量 | |
-/+ buffers/cache | used | 実メモリの used から buffers と cached を引いた容量 |
free | 実メモリの free に buffers と cached を加えた容量 | |
Swap | total | スワップ領域の全容量 |
used | スワップ領域の使用容量 | |
free | スワップ領域の空き容量 |
コマンドオプション | 説明 |
---|---|
-b | 容量をバイト単位で表示する。 |
-k | 容量をキロバイト単位で表示する(デフォルト)。 |
-m | 容量をメガバイト単位で表示する。 |
-g | 容量をギガバイト単位で表示する。 |
-s n | n 秒ごとに最新の情報を表示し直す。 |
centos/free_command.txt · 最終更新: 2014/06/05 06:39 by clownclown