jmeter:throughput
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
jmeter:throughput [2015/07/24 01:49] – 作成 clownclown | jmeter:throughput [2025/02/16 13:53] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 8: | 行 8: | ||
【同義】QPS:Queries per Second | 【同義】QPS:Queries per Second | ||
- | ===== 実際の想定シナリオ ===== | + | ===== 想定シナリオ(1) |
* DAU(Daily Active Users)10万人 | * DAU(Daily Active Users)10万人 | ||
行 22: | 行 22: | ||
⇒3台でさばくとすると、1台あたり 869 / 3 ≒ 290rps が目標スループット | ⇒3台でさばくとすると、1台あたり 869 / 3 ≒ 290rps が目標スループット | ||
⇒1台のスループットが90rpsであれば、869 / 90 ≒ 9.7 ≒ 10台のサーバが必要 | ⇒1台のスループットが90rpsであれば、869 / 90 ≒ 9.7 ≒ 10台のサーバが必要 | ||
+ | |||
+ | ===== 想定シナリオ(2) ===== | ||
+ | |||
+ | * 同時に遊べる人数:5, | ||
+ | |||
+ | * ページ閲覧時間:5秒 | ||
+ | |||
+ | * 1ページの平均処理時間:0.2秒 | ||
+ | |||
+ | * WEBサーバの同時接続数:16 | ||
+ | |||
+ | * WEBサーバの台数 = 同時に遊べる人数 / ( ページ閲覧時間 / 1ページの平均処理時間 x WEBサーバの同時接続数) | ||
+ | |||
+ | ⇒5, |
jmeter/throughput.1437702550.txt.gz · 最終更新: 2025/02/16 13:50 (外部編集)