jmeter:memo
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
jmeter:memo [2011/05/11 08:20] – 外部編集 127.0.0.1 | jmeter:memo [2025/02/16 13:53] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ○ jmeter | + | ====== リンク ====== |
- | ◆ 参考 | + | [[http:// |
- | JMeterで始める負荷テスト(Stress Test)入門 | + | |
- | http:// | + | |
- | + | ||
- | テスト・スクリプト改善のヒント | + | |
- | http:// | + | |
- | + | ||
- | http:// | + | |
- | + | ||
- | 第1回:JMeterの基本 | + | |
- | http:// | + | |
- | 第2回:複雑なシナリオへの対応 | + | |
- | http:// | + | |
- | 第3回:JMeterを活用する | + | |
- | http:// | + | |
- | + | ||
- | JMeterでWebアプリケーションのパフォーマンス測定を行う | + | |
- | http:// | + | |
- | + | ||
- | JMeter | + | |
- | http:// | + | |
- | + | ||
- | 解答例 - 実習課題1 - 4.ロジックコントローラ | + | |
- | http:// | + | |
- | + | ||
- | ログイン処理 | + | |
- | http:// | + | |
+ | < | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [[http:// | ||
+ | < | ||
- | ◆ インストール | + | < |
- | ・公式サイトからBinaryをダウンロード。 | + | |
- | http://jakarta.apache.org/site/downloads/downloads_jmeter.cgi | + | |
- | + | ||
- | ・ダウンロードしたファイルを解凍 | + | |
- | jakarta-jmeter-2.4.zip | + | |
- | + | ||
- | ◆ 起動 | + | |
- | ・jmeterを起動 | + | |
- | (解凍したフォルダ)\bin\jmeter.bat⇒001.JPG | + | |
- | + | ||
- | ◆ 各種設定 | + | |
- | ・[ファイル]-[開く]からテスト計画フィルを開く⇒002.JPG | + | |
- | 結果を表で表示.jmx | + | |
- | + | ||
- | ・[スレッドグループ]を開く⇒003.JPG | + | |
- | スレッド数:同時接続数(100) | + | |
- | Ramp-Up期間:スレッドを生成し終わるまでの所要時間(1) | + | |
- | ループ回数:(1) | + | |
- | + | ||
- | ・[HTTPリクエスト初期設定]を開く⇒004.JPG | + | |
- | サーバ名またはIP:テスト対象のURL(www.aska-ltd.jp) | + | |
- | ポート番号:(80) | + | |
- | プロトコル:(http) | + | |
- | + | ||
- | ・[ループコントローラ]を開く⇒005.JPG | + | |
- | ループ回数:繰り返しアクセスさせる回数(100) | + | |
- | + | ||
- | ・[トップページ] | + | |
- | パス:アクセス対象のURL(/ | + | |
- | + | ||
- | ◆ テスト | + | |
- | ・テスト実行 | + | |
- | [実行]-[開始]で実行する。 | + | |
- | 画面右上の「0/1」の右のマスが緑色に光っている間はテスト中で、 | + | |
- | 終わると灰色に戻る。 | + | |
- | + | ||
- | ・結果参照 | + | |
- | [結果を表で表示]または[統計レポート]を選択すると、テスト結果が表示されている。 | + | |
+ | < | ||
+ | [[http:// | ||
- | ◆ 用語解説 | + | [[http://www.techscore.com/tech/Java/ |
- | スレッドグループ:シナリオ1単位 | + | |
- | サンプラ:どのページにどういったアクセスをするか | + | |
- | リスナ:テスト結果 | + | |
- | コントローラ:ループやif文など、処理の条件 | + | |
- | アサーション:レスポンス(ログイン結果など)の確認 | + | |
- | + | ||
- | スレッド数:同時接続数 | + | |
- | Ramp-Up期間:スレッドを生成し終わるまでの所要時間 | + | |
- | + | ||
- | ◆ 今回のシナリオに当てはめた概要説明 | + | |
- | 10000リクエストを同時に並列で100アクセスずつ100回 | + | |
- | ⇒ 「100ユーザーで100回アクセス」に読み替え | + | |
- | + | ||
- | 100ユーザー同時⇒スレッド数 | + | |
- | 100回アクセス⇒ループコントローラ | + | |
- | + | ||
- | ◆ Apache Bench と JMeter | + | |
- | + | ||
- | Apache Bench はレスポンスの取得、JMeter は負荷をかけたときの安定性、 | + | |
- | スループットなどを取得 | + | |
- | + | ||
- | Apache Bench、WAST、JMeterを使った負荷テストのポイント | + | |
- | http://ameblo.jp/itboy/entry-10165742598.html | + | |
- | + | [[http:// | |
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// |
jmeter/memo.1305102026.txt.gz · 最終更新: 2025/02/16 13:50 (外部編集)