jmeter:install
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
jmeter:install [2014/02/23 16:23] – clownclown | jmeter:install [2025/02/16 13:53] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | ====== Apache JMeter | + | ===== Java Runtime Environment |
- | + | ||
- | ===== JRE(Java Runtime Environment) | + | |
ダウンロードサイト:http:// | ダウンロードサイト:http:// | ||
- | ===== JMeter | + | ===== JMeter ===== |
公式:http:// | 公式:http:// | ||
- | ==== インストール | + | ==== インストール ==== |
公式サイトからBinaryをダウンロード。 | 公式サイトからBinaryをダウンロード。 | ||
http:// | http:// | ||
==== ダウンロードしたファイルを解凍 | ==== ダウンロードしたファイルを解凍 | ||
- | apache-jmeter-2.9.zip | + | apache-jmeter-2.13.zip |
==== 起動 | ==== 起動 | ||
行 42: | 行 40: | ||
結果を表で表示.jmx | 結果を表で表示.jmx | ||
- | * [スレッドグループ]を開く | + | * [スレッドグループ]を開く\\ スレッド数:同時接続数(100)\\ Ramp-Up期間:スレッドを生成し終わるまでの所要時間(1)\\ ループ回数:(1) |
- | スレッド数:同時接続数(100) | + | |
- | Ramp-Up期間:スレッドを生成し終わるまでの所要時間(1) | + | |
- | ループ回数:(1) | + | |
- | * [HTTPリクエスト初期設定]を開く⇒004.JPG | + | * [HTTPリクエスト初期設定]を開く\\ サーバ名またはIP:テスト対象のURL(www.test-ltd.jp)\\ ポート番号:(80)\\ プロトコル:(http) |
- | サーバ名またはIP:テスト対象のURL(www.aska-ltd.jp) | + | |
- | ポート番号:(80) | + | |
- | プロトコル:(http) | + | |
- | * [ループコントローラ]を開く⇒005.JPG | + | * [ループコントローラ]を開く\\ ループ回数:繰り返しアクセスさせる回数(100) |
- | ループ回数:繰り返しアクセスさせる回数(100) | + | |
- | * [トップページ] | + | * [トップページ]\\ パス:アクセス対象のURL(/ |
- | パス:アクセス対象のURL(/ | + | |
==== テスト | ==== テスト | ||
- | * テスト実行 | + | * テスト実行\\ [実行]-[開始]で実行する。\\ 画面右上の「0/ |
- | [実行]-[開始]で実行する。 | + | |
- | 画面右上の「0/ | + | |
- | * 結果参照 | + | * 結果参照\\ [結果を表で表示]または[統計レポート]を選択すると、テスト結果が表示されている。 |
- | [結果を表で表示]または[統計レポート]を選択すると、テスト結果が表示されている。 | + | |
==== 用語解説 | ==== 用語解説 |
jmeter/install.1393172620.txt.gz · 最終更新: 2025/02/16 13:50 (外部編集)