====== Usage ======
== Usage-01 ==
^Date^Maker^Item^Pay^Receipt^Total^
|'11/09/15|no bland|車高調|29700|
| | |消費税|29700*0.05|
| | |送料|2000|
| | |代引き手数料|420|
|'11/09/20|BESTEX|フリクションレスシート|1607|
| | |振込手数料|100|
|'11/09/30|NMB|MBWTD18-207|5500|
| | |送料|500|
| | |振込手数料|100|
|'11/10/06|swift|Z65-178-050|7750|
| |swift|Z65-228-040|8010|
| | |送料|880|
|'11/10/09|swift|Z65-178-050|6650|
| | |かんたん決済|158|
| | |送料|640|
| |swift|Z60-178-100|1500|
| | |かんたん決済|98|
| | |送料|740|
|'11/10/18|eibach|Pro-Kit|6000|
| | |消費税|300|
| | |送料|2000|
| | |振込手数料|100|
|'11/10/24|Prova|ローダウンスプリング|5990|
| | |送料|1300|
| | |代引き手数料|315|
|'11/10/24|swift|Z65-178-050| |-9000|
| | |システム利用料|9000*0.05*1.05|
|'11/10/25|swift|Z60-178-100| |-7500|
| | |システム利用料|7500*0.05*1.05|
|'11/10/27|NMB|MBWTD18-207| |-5500|
| | |システム利用料|5500*0.05*1.05|
|'11/10/31|NMB|MBWTD18-207| |-5500|
| | |システム利用料|5500*0.05*1.05|
|'11/10/31|eibach|Pro-Kit 返品| |-8400|
|'11/11/02|no bland|車高調| |-30000|
| |BESTEX|フリクションレスシート| |0|
| | |システム利用料|30000*0.05*1.05|
|'11/11/08|swift|Z65-178-050| |-8500|
| | |システム利用料|8500*0.05*1.05|
|'11/11/10|swift|Z65-228-040| |-8500|
| | |システム利用料|8500*0.05*1.05|
| | |合計|@sum_c(2,100)|@sum_c(2,100)|@sum_r(2,100)|
}}
== Usage-02 ==
^Date^Maker^Item^Pay^Receipt^Total^
|'11/07/19|SUBARU|GDB純正足(1)|15200|
| | |送料|2700|
|'11/09/15|no bland|車高調|29700|
| | |消費税|29700*0.05|
| | |送料|2000|
| | |代引き手数料|420|
|'11/09/20|BESTEX|フリクションレスシート|1607|
| | |振込手数料|100|
|'11/09/30|NMB|MBWTD18-207|5500|
| | |送料|500|
| | |振込手数料|100|
|'11/10/06|swift|Z65-178-050|7750|
| |swift|Z65-228-040|8010|
| | |送料|880|
|'11/10/09|swift|Z65-178-050|6650|
| | |かんたん決済|158|
| | |送料|640|
| |swift|Z60-178-100|1500|
| | |かんたん決済|98|
| | |送料|740|
|'11/10/18|eibach|Pro-Kit|6000|
| | |消費税|300|
| | |送料|2000|
| | |振込手数料|100|
|'11/10/24|Prova|ローダウンスプリング|5990|
| | |送料|1300|
| | |代引き手数料|315|
|'11/10/24|swift|Z65-178-050| |-9000|
| | |システム利用料|9000*0.05*1.05|
|'11/10/25|swift|Z60-178-100| |-7500|
| | |システム利用料|7500*0.05*1.05|
|'11/10/27|NMB|MBWTD18-207| |-5500|
| | |システム利用料|5500*0.05*1.05|
|'11/10/31|NMB|MBWTD18-207| |-5500|
| | |システム利用料|5500*0.05*1.05|
|'11/10/31|eibach|Pro-Kit 返品| |-8400|
|'11/11/02|no bland|車高調| |-30000|
| |BESTEX|フリクションレスシート| |0|
| | |システム利用料|30000*0.05*1.05|
|'11/11/08|swift|Z65-178-050| |-8500|
| | |システム利用料|8500*0.05*1.05|
|'11/11/10|swift|Z65-228-040| |-8500|
| | |システム利用料|8500*0.05*1.05|
|'11/12/18|STi Genome|ショック|10500|
| | |送料(仮)|2000|
|'12/02/12|SUBARU|GDB純正足(1)| |-18000|
| | |システム利用料|18000*0.05*1.05|
|'12/03/03|SUBARU|GDB純正足(2)|16000|
| |eibach|Pro-Kit|0|
| | |送料(仮)|2000|
|'12/06/03|SUBARU|GDB純正足(2)| |-18000|
| |Prova|ローダウンスプリング| |0|
| | |システム利用料|18000*0.05*1.05|
|'12/06/17|BILSTEIN|プレミアムオーダーライン|10000|
| | |送料|2500|
|'12/08/12|STi Genome|ショック| |-36000|
|'12/08/15|BILSTEIN|プレミアムオーダーラインO/H|87360|
| | |振り込み手数料|100|
| | |送料|1480|
|'13/11/28|TOHATSU|SPORT MACH|7990|
| | |送料|1000|
|'13/09/26|TOHATSU|SPORT MACH| |-10000|
| | |システム利用料|10000*0.05*1.05|
|'13/12/12|BILSTEIN|プレミアムオーダーライン| |-60000|
| | |システム利用料|60000*0.05*1.05|
| | |合計|@sum_c(2,100)|@sum_c(2,100)|@sum_r(2,100)|
}}
====== Engine Starter ======
^Date^Maker^Item^Pay^Receipt^Total^
|'11/08/11|CARMATE|TE-W1300|4005|
| | |送料|500|
| | |振込手数料|100|
|'14/01/28|CARMATE|TE-428|6000|
| | |送料|500|
| | |振込手数料|100|
|'14/01/29|CARMATE|TE54|2200|
|'14/02/13|CARMATE|TE94| |-2000|
| | |システム利用料|2000*0.05*1.05|
| | |合計|@sum_c(2,100)|@sum_c(2,100)|@sum_r(2,100)|
}}